
Android 13
최대40포인트 동시 터치
2x15w/1x20W
3840x2160 해상도
Google의 EDLA 인증은 Android의 호환성과 안정성을 보장하기 위한 Google의 인증입니다.
즐겨 사용하는 Google 앱이 사전 설치되어 전자칠판에서 직접 사용할 수 있습니다
더알아보기
(Chrome)
(Google Drive)
메모리 용량이 많아질 수록 시스템 성능이 향상됨으로, 256GB + 256GB의
고성능 메모리 탑재를 통해서 대용량 data 작업에도 문제 없이 지원합니다.
15W x2의 스피커와 20W x1의 서브 우퍼 사용으로 강의실내 또렷하고 선명한 사운드를 제공합니다.



3.3 Appearance and I/O ports


다양한 os 단말기 화면을 무선으로
최대 16분할까지 화면을 연결하여
하나의 화면으로 동시에 Mirroring 할수 있습니다.

4k 화질의 고해상도 화질을 제공
화상회의 및 수업진행 녹화등에 있어서 탁월한 성능을 지원 합니다.
| ・디스플레이 | 86인치 |
|---|---|
| ・패널 | 맞춤형 86인치 LCD |
| ・종횡비 | 16 : 9 |
| ・해상도 | 3840 x 2160 @ 60Hz |
| ・밝기 | 450cd/㎡ |
| ・명암비 | 1200 : 1 |
| ・시야각 | 178°/178° |
| ・보호 커버 유리 | 두께 : 4mm, 눈부심 방지 |
| ・OS 버전 | Android 13 |
|---|---|
| ・Main processor | RK3588 |
| ・CPU | 4-core A76+ 4-core A55 |
| ・GPU | 6-core Mali G610 |
| ・RAM | 32GB |
| ・ROM | 256GB + 256GB |
| ・카메라 | 4k, 카메라 음성 추적 |
|---|---|
| ・마이크 | 마이크 내장(최대거리_8m) |
| ・스피커 시스템 |
15Wx2 (L/R) 20Wx1 (Subwoofer) |
| ・네트워크 연결 | 2xRJ45 |
| ・외부 제어 | RS 232 |
| ・전력 소비 | 최대 500W, 자유전압(AC100V~240V) |
| ・치수 | 1960×1189×99.8mm |
| ・무게 | 71Kg |
| ・입력 단자 | 4xHDMI, 1xDP |
|---|---|
| ・출력 단자 | 1xHDMI |
| ・유형 | IR (적외선 감지) |
|---|---|
| ・터치 포인트 |
Window: 40 TOUCH Andriod: 20 TOUCH |
| ・응답 속도 | <5ms |
| ・최소 입력 | 2.5mm |
| ・입력 단자 | Digital audio input through HDMI & DP, 1xExternal Microphone |
|---|---|
| ・출력 단자 | 1x Line out, 1x Coaxial SPDIF digital output |
TOP